Cargando kills desde Warcraft Logs…
| Combate | Parse | DPS | Avisos | |
|---|---|---|---|---|
Los Colmillos Gemelos Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 5:29 · ilvl 331 | 66 global 75 | 276 k | ||
Sszorak Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 3:33 · ilvl 331 | 46 global 63 | 192 k | ||
Los exploradores perdidos Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 3:15 · ilvl 331 | 71 global 80 | 246 k | ||
Vashnik el Maligno Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 3:24 · ilvl 330 | 71 global 79 | 254 k | ||
Ula'tek Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 8:20 · ilvl 330 | 48 global 66 | 199 k | ||
El Altar Enroscado Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 5:51 · ilvl 330 | 51 global 70 | 230 k | ||
Nek'zali el Enroscaalmas Viajero del viento · Heroico · 11/11/2026 · 4:01 · ilvl 330 | 67 global 78 | 200 k | ||
El Altar Enroscado Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 6:05 · ilvl 329 | 45 global 66 | 224 k | ||
Los Colmillos Gemelos Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 4:59 · ilvl 329 | 69 global 77 | 281 k | ||
Sszorak Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 3:34 · ilvl 329 | 30 global 52 | 178 k | ||
Los exploradores perdidos Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 3:01 · ilvl 329 | 66 global 78 | 241 k | ||
Vashnik el Maligno Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 3:34 · ilvl 329 | 28 global 52 | 208 k | ||
Centinelas sepultados Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 3:57 · ilvl 328 | 82 global 70 | 180 k | ||
Nek'zali el Enroscaalmas Viajero del viento · Heroico · 7/11/2026 · 4:37 · ilvl 328 | 36 global 43 | 156 k | ||
El Altar Enroscado Viajero del viento · Heroico · 4/11/2026 · 5:58 · ilvl 328 | 35 global 45 | 193 k | ||
Kith'ix Viajero del viento · Heroico · 31/10/2026 · 3:45 · ilvl 326 | 71 global 62 | 173 k | ||
Vashnik el Maligno Viajero del viento · Heroico · 30/10/2026 · 4:31 · ilvl 326 | 54 global 54 | 210 k | ||
Centinelas sepultados Viajero del viento · Heroico · 30/10/2026 · 5:17 · ilvl 326 | 94 global 83 | 197 k | ||
Nek'zali el Enroscaalmas Viajero del viento · Heroico · 30/10/2026 · 4:12 · ilvl 326 | 83 global 76 | 195 k | ||
Ula'tek Viajero del viento · Heroico · 30/10/2026 · 8:52 · ilvl 326 | 31 global 42 | 166 k | ||
El Altar Enroscado Viajero del viento · Heroico · 29/10/2026 · 7:58 · ilvl 326 | 36 global 45 | 195 k | ||
Los Colmillos Gemelos Viajero del viento · Heroico · 29/10/2026 · 7:26 · ilvl 326 | 53 global 50 | 224 k | ||
Sszorak Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 4:46 · ilvl 326 | 50 global 51 | 176 k | ||
Los exploradores perdidos Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 4:42 · ilvl 326 | 52 global 54 | 188 k | ||
Vashnik el Maligno Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 5:14 · ilvl 326 | 35 global 44 | 192 k | ||
Centinelas sepultados Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 4:46 · ilvl 326 | 76 global 69 | 176 k | ||
Nek'zali el Enroscaalmas Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 5:25 · ilvl 326 | 44 global 52 | 166 k | ||
El Altar Enroscado Viajero del viento · Heroico · 28/10/2026 · 5:54 · ilvl 325 | 69 global 51 | 201 k |
50 global 60 |
| 242 k |
Callejón del Crimen Viajero del viento · M+ · 25/10/2026 · 14:11 · +10 | 72 global 36 | 217 k |
Callejón del Crimen Viajero del viento · M+ · 25/10/2026 · 22:08 · +10 | 60 global 33 | 197 k |
Callejón del Crimen Viajero del viento · M+ · 25/10/2026 · 28:37 · +12 | 39 global 62 | 195 k |
Arena Lacravacua Viajero del viento · M+ · 25/10/2026 · 21:02 · +11 | 80 global 50 | 219 k |
Altar de los Colmillos Viajero del viento · M+ · 23/10/2026 · 24:56 · +14 | 7 global 80 | 204 k |
Altar de los Colmillos Viajero del viento · M+ · 23/10/2026 · 17:23 · +10 | 69 global 33 | 235 k |
Guarida de Nalorakk Viajero del viento · M+ · 22/10/2026 · 26:09 · +12 | 25 global 60 | 159 k |
Arena Lacravacua Viajero del viento · M+ · 22/10/2026 · 25:57 · +11 | 61 global 50 | 189 k |
Templo de Sethraliss Viajero del viento · M+ · 19/10/2026 · 27:56 · +11 | 18 global 50 | 141 k |