Cómo se juega Druida Guardián: prioridades, aperturas y reglas de oroActualizar en raider.io: abre el personaje allí; pulsa «Update» para que rastree tu equipo actual y después recarga aquí
Çhüçkÿ Sanguino · EU
Tauren Monte Alto · Druida Guardián · Horda
ilvl 323M+ 2593Piezas BiS 4/15Set 4/5 (4p)
Druida · Guardián · lista del 2026-11-06
Prioridad: Agilidad primero; el orden de secundarias no está verificado, consúltalo en la guía de estadísticas de Wowhead (wowhead.com/es/guide/classes/druid/guardian/stat-priority)
Fuentes: Warcraft Logs · revisión 06/11/2026: top 100 en Nek'zali, Ula'tek y Kith'ix míticos y en M+ · Wowhead · BiS Druida Guardián · murlok.io · Equipo M+ más usado · Warcraft Logs · top 50 parses Guardián (Nek'zali y Vashnik míticos, Ula'tek heroico)
Cada columna muestra el mejor objeto de la ranura que cae en ese sitio; el marcado con BiS es el mejor de todos y #n su posición en la lista. En «Equipado», el #n indica dónde está lo que llevas.
Tracks de mejora (T2)
| Aventurero | 266 · 269 · 272 · 275 · 279 · 282 |
| Veterano | 279 · 282 · 285 · 288 · 292 · 295 |
| Campeón | 292 · 295 · 298 · 301 · 305 · 308 |
| Héroe | 305 · 308 · 311 · 314 · 318 · 321 |
| Mito | 318 · 321 · 324 · 327 · 331 · 334 |
Normal → Campeón · Heroico → Héroe · Mítico → Mito. M+: +2/+3 Campeón, +4 a +8 Héroe, cámara de +9 o más Mito. Crafteo épico hasta 331.
Crafteo: Orden recomendado (Wowhead): Bastón pica de Aln'hara con Sigilo de la Luna Negra: Caza, después Deflectores de agente de Lunargenta con Forro de tejido Arcano y Zapatas de agente de Lunargenta.
| Ranura | Equipado | ilvl · track | Mejor en banda | Mejor en M+ | Mejor crafteo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | Stats: Celeridad + Crítico · como Caperuza de loa serpenteante Lo ideal: solo Celeridad (catalizar Mirada de la vigía volutada, de Ula'tek · Abismo Venenoso) | 334 Mito 6/6 máx. 334 | cabeza de set; la llevan 35- · 88 % del top en banda mítica · 90 % en M+ (WCL 06/11) Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | Catalizar → Mirada fija somnolienta de vigía de los sueños enigmático Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | — nada destacable |
| Cuello | 318 Mito 1/6 máx. 334 | 88 % del top en banda mítica · 93 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#2) | Te falta (#6) | |
| Hombros | 321 Mito 2/6 máx. 334 | 85 % del top en banda mítica · 87 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Catalizar → Plumaje de vigía de los sueños enigmático Lo tienes, súbelo Mito 2/6 (321). Con blasones de mito llega a 334. | Ya llevas algo mejor (#2) Manto de agente de Lunargenta es el #5; no te compensa. | |
| Espalda | 318 Mito 1/6 máx. 334 | BiS según Wowhead · 33 % del top en banda mítica · 16 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#2) | Te falta (#3) | crafteo · 36 % del top en banda mítica · 63 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | |
| Pecho | Stats: Maestría + Versatilidad Lo ideal: Celeridad + Crítico (catalizar Cubrepecho de terror palpable, de Kith'ix · La liberación de Kith'ix) | 334 Mito 6/6 máx. 334 | 90 % del top en banda mítica · 87 % en M+ (WCL 06/11) Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | Catalizar → Vestiduras lunares de vigía de los sueños enigmático Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | Ya llevas algo mejor (#1) Abrigo de agente de Lunargenta es el #6; no te compensa. |
| Muñecas | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | BiS según Wowhead · 17 % del top en banda mítica · 15 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#2) | Te falta (#3) | crafteo · 77 % del top en banda mítica · 77 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | |
| Manos | Stats: Crítico + Celeridad · como Guanteletes de defensa febril ✓ Son las ideales | 318 Mito 1/6 máx. 334 | 68 % del top en banda mítica · 72 % en M+ (WCL 06/11) Lo tienes, súbelo Mito 1/6 (318). Con blasones de mito llega a 334. | Catalizar → Guanteletes de vigía de los sueños enigmático Lo tienes, súbelo Mito 1/6 (318). Con blasones de mito llega a 334. | 26 % del top en banda mítica · 21 % en M+ (WCL 06/11) Ya llevas algo mejor (#1) Manijas de agente de Lunargenta es el #4; no te compensa. |
| Cintura | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | BiS según Wowhead · 34 % del top en banda mítica · 17 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#4) | 18 % del top en banda mítica · 12 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#7) | |
| Piernas | Stats: Versatilidad + Celeridad · como Calzones de cámara sagrada ✓ Son las ideales | 334 Mito 6/6 máx. 334 | 82 % del top en banda mítica · 72 % en M+ (WCL 06/11) Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | Catalizar → Leotardos de vigía de los sueños enigmático Lo tienes al máximo Mito 6/6 · 334 | 10 % del top en banda mítica · 20 % en M+ (WCL 06/11) Ya llevas algo mejor (#1) Leotardos de agente de Lunargenta es el #4; no te compensa. |
| Pies | 318 Mito 1/6 máx. 334 | 26 % del top en banda mítica · 23 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#2) | Te falta (#4) | crafteo · 44 % del top en banda mítica · 56 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | |
| Anillo 1 | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | nuevo en 12.1.5 (Kith'ix); pareja BiS de Wowhead · 60 % del top en banda mítica · 73 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#6) | 36 % del top en banda mítica · 41 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#2) | |
| Anillo 2 | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | 37 % del top en banda mítica · 35 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#3) | Te falta (#7) | 36 % del top en banda mítica · 41 % en M+ (WCL 06/11) Te falta (#2) | |
| Abalorio 1 (equipar) | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | 40 % del top en banda mítica · 79 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#5) | — nada destacable | |
| Abalorio 2 (uso) | 318 Mito 1/6 máx. 334 | el abalorio de uso más llevado en logs · 75 % del top en banda mítica · 64 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#3) | — nada destacable | |
| Arma | 328 Mito 4/6 máx. 334 | 82 % del top en banda mítica · 91 % en M+ (WCL 06/11) Te falta el BiS | Te falta (#5) |
- Parche 12.1.5: añadido el botín de Kith'ix (La liberación de Kith'ix) según las guías de Wowhead del 13-14/10/2026; aún sin datos de logs para esas piezas.
- Set: las 5 piezas del vigía de los sueños las llevan entre 35 y 47 de cada 50; Wowhead deja fuera la cabeza (Mirada de la vigía volutada de Ula'tek).
- Muñecas y pies: Wowhead dice Grilletes de espíritu inquieto y Zapatillas reptadoras; los logs y M+ llevan los crafteos de agente de Lunargenta (Deflectores ×32-36, Zapatas ×18-25).
- Cintura: muy repartida (Faja de Reptaescama, Fajín craneal, Fajín del recipiente, Faja de gravedad, Cinturón dinomántico); ninguna destaca.
- Anillos: la pareja de Wowhead (Bruto alfa + Alquimista vil) apenas aparece en logs; dominan Sortija del señor de la guerra Amani, Anillo del vinculador de ritual y Sortija de burbujas atrayente.
- Abalorios: Bolsa de Gebbo + Guillotina (Wowhead); en logs el de uso más llevado es el Corazón voraz de Ula'tek y el Tumor del enjambre (Arena Lacravacua) es la alternativa.