Odb Sanguino · EU
Goblin · Brujo Demonología · Horda
ilvl 315M+ 2674Piezas BiS 5/16Set 4/5 (4p)
Brujo · Demonología · lista del 2026-09-17
Prioridad: Intelecto primero; el orden de secundarias no está verificado, consúltalo en la guía de estadísticas de Wowhead (wowhead.com/es/guide/classes/warlock/demonology/stat-priority)
Fuentes: Wowhead · BiS Brujo Demonología · Icy Veins · BiS Brujo Demonología · murlok.io · Equipo M+ más usado · Warcraft Logs · top 50 parses Demonología (Nek'zali y Vashnik míticos, Ula'tek heroico)
Cada columna muestra el mejor objeto de la ranura que cae en ese sitio; el marcado con BiS es el mejor de todos y #n su posición en la lista. En «Equipado», el #n indica dónde está lo que llevas.
Tracks de mejora (T2)
| Aventurero | 266 · 269 · 272 · 275 · 279 · 282 |
| Veterano | 279 · 282 · 285 · 288 · 292 · 295 |
| Campeón | 292 · 295 · 298 · 301 · 305 · 308 |
| Héroe | 305 · 308 · 311 · 314 · 318 · 321 |
| Mito | 318 · 321 · 324 · 327 · 331 · 334 |
Normal → Campeón · Heroico → Héroe · Mítico → Mito. M+: +2/+3 Campeón, +4 a +8 Héroe, cámara de +9 o más Mito. Crafteo épico hasta 331.
Crafteo: Orden recomendado (Wowhead): Caña de Aln'hara primero, después Sudario sedoso de partidario con Forro de tejido Arcano. Ataduras y Ajustador de mártir (Sastrería) son BiS en muñecas y cintura; el Farol de Aln'hara es la mano izquierda más usada.
| Ranura | Equipado | ilvl · track | Mejor en banda | Mejor en M+ | Mejor crafteo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 308 Campeón 6/6 máx. 308 | BiS según Wowhead e Icy Veins: el set se completa con hombros, pecho, manos y piernas Te falta el BiS | Catalizar → Calavera del necrólito condenado Lo tienes en Campeón, busca Héroe Campeón 6/6 (308, máx. 308). Versión Héroe: banda heroica, M+ +4 a +8 (y cámara) (hasta 321). | — nada destacable | |
| Cuello | 311 Héroe 3/6 máx. 321 | Te falta el BiS | Te falta (#2) | — nada destacable | |
| Hombros | 311 Héroe 3/6 máx. 321 | Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 3/6 (311, máx. 321, +10 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | Catalizar → Agujas del necrólito condenado Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 3/6 (311, máx. 321, +10 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | Ya llevas algo mejor (#1) Manto de mártir es el #5; no te compensa. | |
| Espalda | 308 Campeón 6/6 máx. 308 | BiS según Wowhead/Icy Veins (un objetivo) Te falta el BiS | el más usado en logs Te falta (#2) | crafteo recomendado por Wowhead al inicio Te falta (#4) | |
| Pecho | 308 Campeón 6/6 máx. 308 | Lo tienes en Campeón, busca Héroe Campeón 6/6 (308, máx. 308). Versión Héroe: banda heroica, M+ +4 a +8 (y cámara) (hasta 321). | Catalizar → Toga tintineante de necrólito condenado Lo tienes en Campeón, busca Héroe Campeón 6/6 (308, máx. 308). Versión Héroe: banda heroica, M+ +4 a +8 (y cámara) (hasta 321). | Ya llevas algo mejor (#1) Vestimentas de mártir es el #5; no te compensa. | |
| Muñecas | 331 Crafteo máx. 331 | Ya llevas algo mejor (#1) Puños chamuscados por el veneno es el #3; no te compensa. | Ya llevas algo mejor (#1) Bandas mordedoras es el #2; no te compensa. | Lo tienes al máximo Crafteo 331/331 | |
| Manos | 315 Héroe 4/6 máx. 321 | Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 4/6 (315, máx. 321, +6 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | Catalizar → Garras chamuscadas de necrólito condenado Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 4/6 (315, máx. 321, +6 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | Ya llevas algo mejor (#1) Guantes de mártir es el #5; no te compensa. | |
| Cintura | 311 Héroe 3/6 máx. 321 | Te falta (#2) | Te falta (#4) | Te falta el BiS | |
| Piernas | 311 Héroe 3/6 máx. 321 | Te falta el BiS | Catalizar → Ataduras de necrólito condenado Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 3/6 (311, máx. 321, +10 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | Ya llevas algo mejor (#2) Leotardos de mártir es el #5; no te compensa. | |
| Pies | 318 Mito 1/6 máx. 334 | BiS según Wowhead/Icy Veins Te falta el BiS | Te falta (#3) | — nada destacable | |
| Anillo 1 | 311 Héroe 3/6 máx. 321 | Te falta el BiS | Lo tienes en Héroe, busca Mito Héroe 3/6 (311, máx. 321, +10 con blasones). Versión Mito: banda mítica, cámara de M+ +9 o superior (hasta 334). | — nada destacable | |
| Anillo 2 | 308 Héroe 2/6 máx. 321 | Ya llevas algo mejor (#7) Sortija de alquimista vil es el #8; no te compensa. | el más usado en logs y M+ Te falta (#3) | — nada destacable | |
| Abalorio 1 (uso) | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | Ya llevas algo mejor (#2) Glándula infinita de Vexhul es el #3; no te compensa. | Te falta el BiS | — nada destacable | |
| Abalorio 2 (equipar) | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | Te falta el BiS | Te falta (#3) | — nada destacable | |
| Arma | 321 Héroe 6/6 máx. 321 | Te falta el BiS | Te falta (#3) | crafteo; el más usado mientras no cae el arma de Ula'tek Te falta (#2) | |
| Mano izquierda | 331 Crafteo máx. 331 | Te falta el BiS | Ya llevas algo mejor (#2) Colmillo de foco nocivo es el #4; no te compensa. | crafteo; el más usado en logs y M+ Lo tienes al máximo Crafteo 331/331 |
- Wowhead e Icy Veins ponen como BiS la Capucha horripilante de guardián venenoso (Ula'tek) y completan el set con hombros, pecho, manos y piernas; en los logs la mayoría lleva la cabeza de set (4 piezas de otra combinación). Ambas son válidas.
- Espalda y pies: la teoría dice Mantón vudú sedoso y Botines de alma carcajeantes (El Altar, aún sin kills míticos); los mejores parses llevan Sudario de taberna clandestina y Caminaespíritus de Nek'zali.
- Anillos: pareja teórica Anillo de zarpas de bruto alfa + Sortija de arenisca cargada; en logs y M+ dominan Sello gruñidor y Sortija del señor de la guerra Amani. Los cuatro son opciones muy cercanas.
- Abalorios: Bolsa sin fondo de Gebbo + Vial abyecto de veneno volátil coinciden en todas las fuentes; Piedra marina de clamaolas (guarida) y Frasco de corredor de fletes son las alternativas.